Tabla Oficial de Posiciones
Clasificación y rendimiento oficial por Torneo, Categoría y Ronda
Categoría: MASTER +40
Desglose de Posiciones por Rondas de Juego
5 Equipos Registrados
Ronda: ELIMINATORIA
Grupo: GRUPO A
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | CF | CC | DIF | PCT | PTS | ÚLT. 5 | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIBTIBURONES DE COLON | 11 | 8 | 2 | 1 | 96 | 50 | +46 | .773 | 25 | ||
| 2 | APGAUTO PARTES GERMAN | 9 | 6 | 2 | 1 | 74 | 46 | +28 | .722 | 19 | ||
| 3 | AMIAMIGOS DE PAPAO | 9 | 3 | 6 | 0 | 51 | 56 | -5 | .333 | 9 | ||
| 4 | BRABRAVOS DE COLON | 9 | 3 | 6 | 0 | 37 | 88 | -51 | .333 | 9 | ||
| 5 | A18ATLÉTICOS DEL 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 34 | -18 | .000 | 0 |
Leyenda de Posiciones:
- JJ
- Juegos Jugados
- JG
- Juegos Ganados
- JP
- Juegos Perdidos
- JE
- Juegos Empatados
- CF
- Carreras a Favor
- CC
- Carreras en Contra
- DIF
- Diferencia
- PCT
- Porcentaje (.PCT)
- PTS
- Puntos Totales
