TIB

TIBURONES DE COLON

TIB
🏆 COPA DISTRIBUIDORA RINCON (MASTER +40)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
17 oct 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
11 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
21 Jugadores • 115 Hits • AVG .380
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
18 ANDRY URDANETA 1 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
- CARLOS QUINTEROS 2 4 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 .750 .000 .000 .750
14 CARLOS SOTO 9 37 31 12 2 1 0 6 13 5 6 4 0 0 .486 .516 .387 1.003
11 DAMASO APALMO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
44 DANNY GARCIA 5 10 10 4 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 .400 .400 .400 .800
12 DANNY LOPEZ 11 45 39 23 4 1 0 13 20 5 4 8 0 0 .644 .744 .590 1.388
26 EDWAR QUINTERO 5 15 14 3 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 .267 .286 .214 .552
99 ENRRIQUE ANGARITA 6 25 15 2 0 0 0 4 4 6 4 1 0 0 .480 .133 .133 .613
8 GERARDO FORTOUL 11 38 34 17 5 3 0 15 9 3 1 4 0 0 .553 .824 .500 1.376
15 JOHENDRY DUARTE 8 26 23 13 2 1 0 2 8 1 0 0 0 0 .615 .739 .565 1.355
23 JONATHAN MARTINEZ 6 13 11 3 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 .385 .273 .273 .657
4 JOSE RINCON 4 11 10 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 .091 .000 .000 .091
32 LUIS BRAVOS 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7 LUIS OMAÑA 2 4 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 .500 .000 .000 .500
63 ORLANDO GARCIA 7 21 17 7 0 0 0 6 5 3 1 0 0 0 .524 .412 .412 .936
29 RAFAEL MORALES 5 9 8 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 .333 .250 .250 .583
2 RENNY DUARTE 6 23 15 6 2 0 0 4 6 5 1 2 0 0 .609 .533 .400 1.142
47 RONALD OCHOA 6 22 16 8 1 1 1 9 7 5 1 0 0 0 .636 .875 .500 1.511
- ROWER GUERRERO 6 23 17 4 1 0 0 4 3 5 3 0 0 0 .435 .294 .235 .729
22 YOEL BONILLA 2 7 5 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 .286 .400 .200 .686
27 YOEL BONILLA JR 10 30 25 9 2 0 0 12 4 5 6 1 0 0 .467 .440 .360 .907
TOTAL EQUIPO 11 374 303 115 21 7 1 82 92 52 46 22 1 0 .495 .505 .380 1.000
📊 Pitcheo
5 Lanzadores • 48 Ponches • ERA 5.91
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
- CARLOS QUINTEROS 3 2 1 0 13.2 14 10 8 4 12 0 5.27 1.32
11 DAMASO APALMO 1 1 0 0 7.0 11 4 4 3 5 0 5.14 2.00
8 GERARDO FORTOUL 5 0 0 1 15.0 22 8 6 6 11 0 3.60 1.87
15 JOHENDRY DUARTE 5 4 0 0 21.2 32 15 15 13 14 0 6.23 2.08
63 ORLANDO GARCIA 2 1 1 0 9.2 17 12 11 9 6 0 10.24 2.69
TOTAL EQUIPO 11 8 2 1 67.0 96 49 44 35 48 0 5.91 1.96
📊 Fildeo
21 Jugadores • 7 Errores • FPCT .976
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
18 ANDRY URDANETA C 1 1.0 2 0 0 0 0 2 1.000
- CARLOS QUINTEROS P 2 7.0 1 3 0 0 0 4 1.000
14 CARLOS SOTO CF 8 7.0 10 0 0 0 0 10 1.000
11 DAMASO APALMO P 1 0.0 1 0 0 0 0 1 1.000
44 DANNY GARCIA RF, C 5 10.0 6 1 0 0 0 7 1.000
12 DANNY LOPEZ LF, CF 11 17.0 16 0 0 0 0 16 1.000
26 EDWAR QUINTERO 3B, SS, 2B 5 13.0 4 11 1 2 0 16 .938
99 ENRRIQUE ANGARITA C, LF, 1B, RF 6 11.0 27 0 0 1 0 27 1.000
8 GERARDO FORTOUL SS, P, CF 11 16.2 9 26 1 4 0 36 .972
15 JOHENDRY DUARTE 3B, 1B, P 8 17.0 6 6 1 1 0 13 .923
23 JONATHAN MARTINEZ SS, 1B, RF 3 2.0 3 0 0 0 0 3 1.000
4 JOSE RINCON C 4 3.0 22 3 0 0 0 25 1.000
32 LUIS BRAVOS C, RF, SF2 4 10.1 5 1 0 0 0 6 1.000
7 LUIS OMAÑA RF 1 0.0 1 0 0 0 0 1 1.000
63 ORLANDO GARCIA 1B, RF, 2B, P 7 4.0 27 1 0 4 0 28 1.000
29 RAFAEL MORALES CF, 2B, RF 4 6.0 5 0 0 0 0 5 1.000
2 RENNY DUARTE 2B, C, RF 6 0.0 10 3 0 0 0 13 1.000
47 RONALD OCHOA 1B, 2B, 3B, C 6 17.0 16 6 0 1 0 22 1.000
- ROWER GUERRERO 3B, SS 6 0.0 2 6 3 0 0 11 .727
22 YOEL BONILLA 1B, 2B 2 0.0 15 1 0 1 0 16 1.000
27 YOEL BONILLA JR 2B, RF, 1B, SF2 10 11.0 15 14 1 3 0 30 .967
TOTAL EQUIPO 11 153.0 203 82 7 17 0 292 .976
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo